|
Сайт Проекта "Рисуя Минералы..." |
|||||||
Морфология и онтогения минеральных агрегатов Photo Gallery of Minerals |
||||||||
Минеральные агрегаты карстовых пещер
Формы минеральных агрегатов, произрастающих в
карстовых пещерах, на редкость многообразны.
Некоторые из них встречаются именно и только в
пещерах и отражают в своём строении и симметрии
специфические условия кристаллизации в крупных
воздушных полостях. |
||||||||
Геликтиты арагонита (голубовато-зелёные) и кальцита (белые). Образец13 см. Хайдаркан, пещера "Зелёная"
Геликтиты арагонита (голубовато-зелёные). Образец 9 см. Хайдаркан, пещера "Зелёная" |
||||||||
... | ||||||||
|
||||||||
Кристалликтиты кальцита, нарастающие на кораллиты.7см. Хайдаркан, пещ. "Снежная". Фрагмент кристалликтит-кораллитовой коры со стенки пещеры "Снежная", вскрытой в 1971 г. штольней "Капитальная" сурьмяно-ртутного рудника Хайдаркан (Киргизия). Эта пещера общей протяженностью более 100м. протягивалась по брекчированной тектонической зоне надвига и включала более 10 небольших (до 10м) сообщающихся залов. Была доступна для изучения и сбора образцов до конца 1980-х гг. | ||||||||
|
||||||||
Геликтиты арагонита, обр.8см. Хайдаркан, пещ. "Зелёная", верхний зал | ||||||||
|
||||||||
Кристалликтиты кальцита трёх генераций, образец 10 см. Хайдаркан, пещера "Розовая" | ||||||||
|
||||||||
Кальцит. Сталактит, по причине разницы в обводнённости с разных сторон, - начавший разрушаться в подсохшей части и продолжавший одновременно с этим расти с дополнительными выростами в виде т.н. "шпор" в тех своих частях, куда питающий раствор продолжал обильно поступать. Ширина обр.16см., Хайдаркан. | ||||||||
|
||||||||
Кальцит. Разветвлённые геликтиты, обросшие кораллитовой корой, обр.12см., пещера Кап-Кутан, Туркменистан. | ||||||||
Кристалликтиты кальцита, образец 14 см. Хайдаркан | Кристалликтиты кальцита, обр.15 см. Хайдаркан | |||||||
Нарастание на подложку изолированных "кустов" смешанного кристалликтит-кораллитового строения. 12 см. Хайдаркан, пещера "Снежная"
Кристалликтитовый агрегат кальцита, развивающийся при расщеплении кристалла по типу "двулистника". 9 х 5 см. |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Арагонит, кораллитовая кора из тонковолокнистых сфероидолитов с бархатистой пов-тью. Штуф ~30см. Кадамджай, Киргизия | ||||||||
|
||||||||
Кристалликтиты кальцита, образцы размером 11 см. и 8х10 см. Хайдаркан, пещера "Снежная", сбор 1971 г. | ||||||||
|
||||||||
Геликтиты арагонита(зеленоватые) и кальцита(белые). 5см. Хайдаркан, пещера "Зелёная" | Кристалликтиты кальцита двух генераций, 6см. Хайдаркан, пещера "Розовая" | |||||||
|
|
|||||||
Арагонит, геликтиты, 4,5см. Хайдаркан, пещера "Зелёная" | Арагонит, геликтиты, 6см. Хайдаркан, пещера "Зелёная" | |||||||
|
||||||||
Кристалликтитовый агрегат арагонита, 8см. Хайдаркан, шахта "Новая" | ||||||||
Обрастание кальцитовой коры и полуразрушенных геликтитов корой арагонита нового поколения. 15см. Пещера "Зелёная" | ||||||||
Разветвлённый геликтит кальцита, обросший сферолитовой корой кальцита. 26см., пещ. "Геликтитовая", Хайдаркан | Кристалликтитовая "веточка" кальцита двух генераций, разделённых присыпками. 5см. Хайдаркан, пещера "Розовая" | |||||||
|
||||||||
Кальцит. Геликтиты, обрастающие от основания сферолитовой корой. Образец 7см., Хайдаркан | Фрагмент хорошо развитой кораллитовой коры кальцита. Образец 14см., Хайдаркан. | |||||||
|
||||||||
Геликтиты арагонита (пушистые) и кальцита (белые и гладкие). 7см. Хайдаркан, пещера "Зелёная" | ||||||||
|
||||||||
Геликтиты арагонита нарастают на сферолитовую кору арагонита, нарастающую на сферолитовую кору кальцита. Образец 9см. Хайдаркан, пещера "Зелёная" | ||||||||
Кристалликтитовая кора кальцита, образец 14 см. "Пещера Шапо", штольня "Капитальная", Хайдаркан
Кристалликтитовая кора кальцита из пещеры "Снежная". Хайдаркан, штольня "Капитальная". Образец 18 см.
Кораллиты и кристалликтиты кальцита. Фрагмент кристалликтит-кораллитовой коры кальцита со стенки одной из карстовых пещер, вскрытых штольней "Капитальная" сурьмяно-ртутного рудника Хайдаркан (Киргизия).. Образец 22 см., добыт в 1978 г.
Кальцит, геликтиты. Образец 10 х 13 см. Хайдаркан, небольшой карст, вскрытый штольней "Капитальная", 1979 г. |
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
Классическая кораллитовая кора кальцита, наиболее часто встречаемая в пещерах Хайдаркана. Штуф 27 см. | ||||||||
Фотографии и текст: © В.Слётов, 2006-2021. Копирование запрещено! При цитировании прямая гиперссылка на сайт:http://mindraw.web.ru обязательна |